<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 8:03 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fundhub.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fundhub</title>
		<link><![CDATA[https://fundhub.id]]></link>
		<description><![CDATA[Fundhub]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 14:49:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fundhub.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/jetro-dan-kumpul-gelar-tokyo-x-hub-2025-dorong-ekspansi-startup-jepang-ke-pasar-digital-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/jetro-dan-kumpul-gelar-tokyo-x-hub-2025-dorong-ekspansi-startup-jepang-ke-pasar-digital-indonesia/]]></link>
			<title>JETRO dan Kumpul Gelar Tokyo X-Hub 2025: Dorong Ekspansi Startup Jepang ke Pasar Digital Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 14:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 06:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/raih-pendanaan-photobebaz-percepat-ekspansi-sebagai-creative-tech-media-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/raih-pendanaan-photobebaz-percepat-ekspansi-sebagai-creative-tech-media-platform/]]></link>
			<title>Raih Pendanaan, PhotoBebaz Percepat Ekspansi sebagai Creative-Tech Media Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/skandal-efishery-dan-krisis-kepercayaan-memicu-pengetatan-investor-startup-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/skandal-efishery-dan-krisis-kepercayaan-memicu-pengetatan-investor-startup-indonesia/]]></link>
			<title>Skandal eFishery dan Krisis Kepercayaan Memicu Pengetatan Investor Startup Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 01:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/bni-innovation-arc-festival-hadirkan-forum-inovasi-dan-kolaborasi-korporasi-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/bni-innovation-arc-festival-hadirkan-forum-inovasi-dan-kolaborasi-korporasi-startup/]]></link>
			<title>BNI Innovation Arc Festival Hadirkan Forum Inovasi dan Kolaborasi Korporasi-Startup</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 12:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/kolaborasi-co-buka-peluang-kemitraan-di-f8-social-usung-venture-building-profit-sejak-hari-pertama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/kolaborasi-co-buka-peluang-kemitraan-di-f8-social-usung-venture-building-profit-sejak-hari-pertama/]]></link>
			<title>Kolaborasi.co Buka Peluang Kemitraan di F8 Social, Usung Venture Building Profit Sejak Hari Pertama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 05:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/tantangan-fintech-2025-pindar-relevan-qris-mendunia-tapi-gap-literasi-picu-fraud-triliunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/tantangan-fintech-2025-pindar-relevan-qris-mendunia-tapi-gap-literasi-picu-fraud-triliunan/]]></link>
			<title>Tantangan Fintech 2025: Pindar Relevan, QRIS Mendunia, Tapi Gap Literasi Picu Fraud Triliunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 01:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/living-lab-ventures-soroti-pergeseran-investasi-startup-kolaborasi-strategis-kalahkan-modal-murni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/living-lab-ventures-soroti-pergeseran-investasi-startup-kolaborasi-strategis-kalahkan-modal-murni/]]></link>
			<title>Living Lab Ventures Soroti Pergeseran Investasi Startup: Kolaborasi Strategis Kalahkan Modal Murni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 13:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/startup-li-fi-amankan-29-juta-jadi-google-maps-untuk-keuangan-kripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/startup-li-fi-amankan-29-juta-jadi-google-maps-untuk-keuangan-kripto/]]></link>
			<title>Startup LI.FI Amankan $29 Juta, Jadi &#8216;Google Maps&#8217; untuk Keuangan Kripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 10:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/dirut-telkomsel-waspadai-potensi-ai-bubble-ingatkan-keseimbangan-investasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/dirut-telkomsel-waspadai-potensi-ai-bubble-ingatkan-keseimbangan-investasi/]]></link>
			<title>Dirut Telkomsel Waspadai Potensi &#8216;AI Bubble&#8217;, Ingatkan Keseimbangan Investasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 01:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/investor-vc-kini-lebih-selektif-fundamental-bisnis-kalahkan-narasi-pertumbuhan-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/investor-vc-kini-lebih-selektif-fundamental-bisnis-kalahkan-narasi-pertumbuhan-startup/]]></link>
			<title>Investor VC Kini Lebih Selektif: Fundamental Bisnis Kalahkan Narasi Pertumbuhan Startup</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 08:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/aftech-dan-amvesindo-kolaborasi-genjot-talenta-digital-fintech-siap-saing-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/aftech-dan-amvesindo-kolaborasi-genjot-talenta-digital-fintech-siap-saing-global/]]></link>
			<title>AFTECH dan AMVESINDO Kolaborasi Genjot Talenta Digital Fintech Siap Saing Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 10:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/photobebaz-gempur-pasar-urban-jakarta-ekspansi-50-lokasi-didukung-ai-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/photobebaz-gempur-pasar-urban-jakarta-ekspansi-50-lokasi-didukung-ai-ar/]]></link>
			<title>PhotoBebaz Gempur Pasar Urban Jakarta, Ekspansi 50 Lokasi Didukung AI/AR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 13:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/investor-ri-tembus-20-juta-sid-bei-naik-kelas-sejajar-bursa-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/investor-ri-tembus-20-juta-sid-bei-naik-kelas-sejajar-bursa-global/]]></link>
			<title>Investor RI Tembus 20 Juta SID, BEI Naik Kelas Sejajar Bursa Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 01:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/disney-suntik-1-miliar-ke-openai-karakter-ikonik-siap-jadi-generator-konten-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/disney-suntik-1-miliar-ke-openai-karakter-ikonik-siap-jadi-generator-konten-ai/]]></link>
			<title>Disney Suntik $1 Miliar ke OpenAI: Karakter Ikonik Siap Jadi Generator Konten AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 10:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/antrean-ipo-memanas-6-perusahaan-jumbo-dengan-aset-triliunan-siap-melantai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/antrean-ipo-memanas-6-perusahaan-jumbo-dengan-aset-triliunan-siap-melantai/]]></link>
			<title>Antrean IPO Memanas: 6 Perusahaan Jumbo dengan Aset Triliunan Siap Melantai</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 01:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/sandiaga-uno-siap-cetak-emiten-baru-startup-pet-care-dan-bobobox-incar-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/sandiaga-uno-siap-cetak-emiten-baru-startup-pet-care-dan-bobobox-incar-ipo/]]></link>
			<title>Sandiaga Uno Siap Cetak Emiten Baru: Startup Pet Care dan Bobobox Incar IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 10:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/akulaku-dan-xendit-memimpin-fintech-indonesia-banjir-pendanaan-usd-141-juta-di-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/akulaku-dan-xendit-memimpin-fintech-indonesia-banjir-pendanaan-usd-141-juta-di-2024/]]></link>
			<title>Akulaku dan Xendit Memimpin: Fintech Indonesia Banjir Pendanaan USD 141 Juta di 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 10:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/adam-back-kritik-keras-vc-bitcoin-soal-narasi-ancaman-komputasi-kuantum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/adam-back-kritik-keras-vc-bitcoin-soal-narasi-ancaman-komputasi-kuantum/]]></link>
			<title>Adam Back Kritik Keras VC Bitcoin Soal Narasi Ancaman Komputasi Kuantum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 01:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/mdi-ventures-valuasi-bukan-raja-dampak-sosial-portofolio-jadi-metrik-utama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/mdi-ventures-valuasi-bukan-raja-dampak-sosial-portofolio-jadi-metrik-utama/]]></link>
			<title>MDI Ventures: Valuasi Bukan Raja, Dampak Sosial Portofolio Jadi Metrik Utama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 10:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/500-global-gandeng-maroko-dorong-inovasi-digital-lewat-program-startup-vb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/500-global-gandeng-maroko-dorong-inovasi-digital-lewat-program-startup-vb/]]></link>
			<title>500 Global Gandeng Maroko: Dorong Inovasi Digital Lewat Program Startup VB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 01:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/dari-15-000-ke-triliunan-jejak-eduardo-saverin-miliarder-terkaya-singapura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/dari-15-000-ke-triliunan-jejak-eduardo-saverin-miliarder-terkaya-singapura/]]></link>
			<title>Dari $15.000 ke Triliunan: Jejak Eduardo Saverin, Miliarder Terkaya Singapura</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 10:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/valuasi-tech-jurus-investor-menilai-startup-minim-laba-dengan-potensi-eksponensial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/valuasi-tech-jurus-investor-menilai-startup-minim-laba-dengan-potensi-eksponensial/]]></link>
			<title>Valuasi Tech: Jurus Investor Menilai Startup Minim Laba dengan Potensi Eksponensial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/telkom-dorong-ekonomi-digital-lewat-explorise-pulse-2025-mdi-ventures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/telkom-dorong-ekonomi-digital-lewat-explorise-pulse-2025-mdi-ventures/]]></link>
			<title>Telkom Dorong Ekonomi Digital Lewat Explorise Pulse 2025 MDI Ventures</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 02:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/optimisme-pasar-ri-modal-asing-rp229-triliun-masuk-investor-incar-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/optimisme-pasar-ri-modal-asing-rp229-triliun-masuk-investor-incar-saham/]]></link>
			<title>Optimisme Pasar RI: Modal Asing Rp2,29 Triliun Masuk, Investor Incar Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 02:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/startup-ai-onton-sabet-dana-75-juta-untuk-revolusi-belanja-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/startup-ai-onton-sabet-dana-75-juta-untuk-revolusi-belanja-online/]]></link>
			<title>Startup AI Onton Sabet Dana $7,5 Juta untuk Revolusi Belanja Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/klay-startup-musik-ai-pertama-lisensi-penuh-dari-universal-sony-dan-warner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/klay-startup-musik-ai-pertama-lisensi-penuh-dari-universal-sony-dan-warner/]]></link>
			<title>Klay Startup Musik AI Pertama Lisensi Penuh dari Universal, Sony, dan Warner</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 00:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/onesmile-ecosystem-living-lab-ventures-hadirkan-inovasi-digital-untuk-optimasi-sumber-daya-kota-pintar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/onesmile-ecosystem-living-lab-ventures-hadirkan-inovasi-digital-untuk-optimasi-sumber-daya-kota-pintar/]]></link>
			<title>Onesmile Ecosystem: Living Lab Ventures Hadirkan Inovasi Digital untuk Optimasi Sumber Daya Kota Pintar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 03:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/ai-numerai-meledak-valuasi-tembus-500-juta-didukung-pendanaan-30-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/ai-numerai-meledak-valuasi-tembus-500-juta-didukung-pendanaan-30-juta/]]></link>
			<title>AI Numerai Meledak: Valuasi Tembus $500 Juta Didukung Pendanaan $30 Juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 23:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/equiten-akselerasi-pertumbuhan-bisnis-jembatani-investor-strategis-dan-sektor-riil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/equiten-akselerasi-pertumbuhan-bisnis-jembatani-investor-strategis-dan-sektor-riil/]]></link>
			<title>EQUITEN Akselerasi Pertumbuhan Bisnis: Jembatani Investor Strategis dan Sektor Riil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 14:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/akselerasi-ai-nasional-pemerintah-siapkan-20-inkubator-startup-di-sentra-bisnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/akselerasi-ai-nasional-pemerintah-siapkan-20-inkubator-startup-di-sentra-bisnis/]]></link>
			<title>Akselerasi AI Nasional: Pemerintah Siapkan 20 Inkubator Startup di Sentra Bisnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/microsoft-dan-nvidia-suntik-rp-2385-t-ke-anthropic-valuasi-melonjak-signifikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/microsoft-dan-nvidia-suntik-rp-2385-t-ke-anthropic-valuasi-melonjak-signifikan/]]></link>
			<title>Microsoft dan Nvidia Suntik Rp 238,5 T ke Anthropic, Valuasi Melonjak Signifikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 23:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/mdi-ventures-telkom-kalibrasi-ulang-strategi-prioritaskan-ai-dan-keamanan-siber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/mdi-ventures-telkom-kalibrasi-ulang-strategi-prioritaskan-ai-dan-keamanan-siber/]]></link>
			<title>MDI Ventures Telkom Kalibrasi Ulang Strategi, Prioritaskan AI dan Keamanan Siber</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 14:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/beralih-fokus-ke-umkm-cicil-salurkan-dana-produktif-rp-167-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/beralih-fokus-ke-umkm-cicil-salurkan-dana-produktif-rp-167-triliun/]]></link>
			<title>Beralih Fokus ke UMKM, Cicil Salurkan Dana Produktif Rp 1,67 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 02:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/luma-ai-tancap-gas-ke-london-amankan-pendanaan-us900-juta-dari-humain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/luma-ai-tancap-gas-ke-london-amankan-pendanaan-us900-juta-dari-humain/]]></link>
			<title>Luma AI Tancap Gas ke London, Amankan Pendanaan US$900 Juta dari HUMAIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 14:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/ancaman-deepfake-melonjak-startup-siber-imper-ai-kumpulkan-dana-28-juta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/ancaman-deepfake-melonjak-startup-siber-imper-ai-kumpulkan-dana-28-juta/]]></link>
			<title>Ancaman Deepfake Melonjak, Startup Siber Imper.ai Kumpulkan Dana $28 Juta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/gravis-robotics-amankan-pendanaan-23-juta-dorong-otonomi-ai-di-sektor-konstruksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/gravis-robotics-amankan-pendanaan-23-juta-dorong-otonomi-ai-di-sektor-konstruksi/]]></link>
			<title>Gravis Robotics Amankan Pendanaan $23 Juta, Dorong Otonomi AI di Sektor Konstruksi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 02:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/aplikasi-kalahkan-kuliner-dan-fashion-dominasi-investasi-asing-ekraf-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/aplikasi-kalahkan-kuliner-dan-fashion-dominasi-investasi-asing-ekraf-2025/]]></link>
			<title>Aplikasi Kalahkan Kuliner dan Fashion, Dominasi Investasi Asing Ekraf 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 02:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/mci-perketat-manajemen-risiko-pelajaran-penting-untuk-ekosistem-startup-kuat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/mci-perketat-manajemen-risiko-pelajaran-penting-untuk-ekosistem-startup-kuat/]]></link>
			<title>MCI Perketat Manajemen Risiko: Pelajaran Penting untuk Ekosistem Startup Kuat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 00:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/hadapi-tech-winter-modal-ventura-ri-pilih-startup-growth-dengan-profit-jelas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/hadapi-tech-winter-modal-ventura-ri-pilih-startup-growth-dengan-profit-jelas/]]></link>
			<title>Hadapi Tech Winter, Modal Ventura RI Pilih Startup Growth dengan Profit Jelas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/akselerasi-inovasi-kampus-its-jembatani-startup-dengan-investor-di-surabaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/akselerasi-inovasi-kampus-its-jembatani-startup-dengan-investor-di-surabaya/]]></link>
			<title>Akselerasi Inovasi Kampus: ITS Jembatani Startup dengan Investor di Surabaya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 02:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/bei-pecahkan-rekor-kapitalisasi-pasar-capai-rp15-300-t-ungguli-asean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/bei-pecahkan-rekor-kapitalisasi-pasar-capai-rp15-300-t-ungguli-asean/]]></link>
			<title>BEI Pecahkan Rekor: Kapitalisasi Pasar Capai Rp15.300 T, Ungguli ASEAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 23:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/ekosistem-startup-indonesia-berpotensi-pulih-melalui-penguatan-fundamental-bisnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/ekosistem-startup-indonesia-berpotensi-pulih-melalui-penguatan-fundamental-bisnis/]]></link>
			<title>Ekosistem Startup Indonesia Berpotensi Pulih Melalui Penguatan Fundamental Bisnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/perjalanan-perusahaan-rintisan-memahami-valuasi-dan-peran-investor-dalam-ekosistem-teknologi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/perjalanan-perusahaan-rintisan-memahami-valuasi-dan-peran-investor-dalam-ekosistem-teknologi/]]></link>
			<title>Perjalanan Perusahaan Rintisan: Memahami Valuasi dan Peran Investor dalam Ekosistem Teknologi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/startup-lokal-aigrow-hadirkan-chatbot-ai-tanpa-koding-untuk-efisiensi-bisnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/startup-lokal-aigrow-hadirkan-chatbot-ai-tanpa-koding-untuk-efisiensi-bisnis/]]></link>
			<title>Startup Lokal AiGrow Hadirkan Chatbot AI Tanpa Koding untuk Efisiensi Bisnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/ambisi-startup-bioteknologi-colossal-biosciences-hidupkan-badak-putih-utara-dari-kepunahan-fungsional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/ambisi-startup-bioteknologi-colossal-biosciences-hidupkan-badak-putih-utara-dari-kepunahan-fungsional/]]></link>
			<title>Ambisi Startup Bioteknologi Colossal Biosciences Hidupkan Badak Putih Utara dari Kepunahan Fungsional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/innovation-night-2026-jadi-magnet-startup-dan-investor-di-jakarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/innovation-night-2026-jadi-magnet-startup-dan-investor-di-jakarta/]]></link>
			<title>Innovation Night 2026 Jadi Magnet Startup dan Investor di Jakarta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 02:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/sinyal-kebangkitan-startup-asean-terlihat-indonesia-diprediksi-jadi-pemimpin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/sinyal-kebangkitan-startup-asean-terlihat-indonesia-diprediksi-jadi-pemimpin/]]></link>
			<title>Sinyal Kebangkitan Startup ASEAN Terlihat, Indonesia Diprediksi Jadi Pemimpin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/ajang-tinc-demo-day-batch-x-telkomsel-ventures-pamerkan-startup-potensial-untuk-ekosistem-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/ajang-tinc-demo-day-batch-x-telkomsel-ventures-pamerkan-startup-potensial-untuk-ekosistem-digital/]]></link>
			<title>Ajang TINC Demo Day Batch X Telkomsel Ventures Pamerkan Startup Potensial untuk Ekosistem Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundhub.id/13-perusahaan-besar-antre-ipo-di-bei-target-lighthouse-dorong-kapitalisasi-pasar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundhub.id/13-perusahaan-besar-antre-ipo-di-bei-target-lighthouse-dorong-kapitalisasi-pasar/]]></link>
			<title>13 Perusahaan Besar Antre IPO di BEI, Target Lighthouse Dorong Kapitalisasi Pasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 14:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
